产品介绍
高锰钢具有较高的耐磨性能和冲击韧性, 因而被广泛应用于球磨机衬板等易损件。 高锰钢作为耐磨材料, 在抵抗强冲击、 大压力作用下的磨料磨损或凿削磨损方面, 其优异的耐磨性是其他材料所无法比拟的。 高锰钢在较大的冲击载荷或接触应力作用下, 其表层迅速产生加工硬化, 并有高密度位错和形变孪晶相继生成, 从而产生高耐磨的表面层, 而此时内层奥氏体仍保持着良好的韧性。
产品性能
- 1高强度
锰钢衬板具有较高的屈服点和抗拉强度,能够承受较大的压力和冲击力。
- 2耐磨性好
锰钢衬板的耐磨性优于普通钢材,能够在恶劣的环境下长期使用。
- 3耐腐蚀性强
锰钢衬板具有良好的耐腐蚀性,能够抵御酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。
- 4价格低廉
相对于其他耐磨材料,锰钢衬板的价格较为低廉,能够降低生产成本。
工作原理
高锰钢衬板含锰10%~15%,碳含量一般为0.90%~1.50%,大部分在1.0%以上。它的化学成分为(%):C 0.90~1.50,Mn 10.0~15.0,Si 0.30~1.0,S ≤0.05,P ≤0.10。其特点包括组织晶粒细小、硬度及韧性较高、耐磨性能明显提高,在固定磨料磨损条件下,其耐磨性是传统Mn13的1.25倍以上,在冲击功为2.0J的冲击磨料磨损条件下,其抗冲击磨料磨损性能是传统高锰钢的1.4倍。
技术参数
球磨机型号 | 筒体转速 (每分) | 装球量(KW) | 进料粒度 (KG) | 出料料粒度(mm) | 产量 (t/h) | 电机功率(kw) | 重量(t) |
MQ750×1060 | 49.6 | 4 | 600 | 0.075-0.89 | 0.14~0.34 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | 小于等于20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | 小于等于25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | 小于等于25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 15 | 11 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
客户案例查看更多案例
相关文章