产品介绍
圆振动筛是一种做圆形振动、多层数的 新型振动筛。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长、筛分规格多,具有结构简单、激振结构可靠、筛分效率高、振动噪音低、坚固耐用的特点,适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。
产品性能
- 1结构合理、生产稳定
新颖的密封结构、全封闭油浴式传动装置、可调式溢流堰板,确保了该系列产品 、耐用,清洗、脱水效果好,细粒产品保持稳定等特点。
- 2设计科学、故障率低
本机采用了叶轮传动轴承装置与水、物料分开设计,避免机器过早因污染生锈而引发的损坏现象,故其故障率大大低于其他常用洗沙机。
- 3易损件少、使用成本低
该机除筛网外几乎无易损件,及少情况下需要维修,因此可大大降低使用成本。
- 4流失少、净度高、级配达标
所洗物料洗净度高、无污染,中细砂和石粉流失极少,所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》《建筑用卵石、碎石》标准。
工作原理
在圆振动筛中,主要由筛机箱体、振动器、筛面等组成。振动器通过电机和振动器安装在筛机箱体的下部,振动器通过轴与筛面联动。电机带动振动器旋转,产生圆弧振动,使物料在筛面上进行摩擦而达到筛分的目的。
圆振动筛的筛面采用多层网孔,按粒度大小进行层层筛分。物料被投入圆振动筛中后,随着振动器的运动,物料会在筛面上产生不断的滚动和弹跳,以达到筛分的目的。在筛分过程中,通过不断的摩擦和撞击,大颗粒的物料会逐渐在筛面上向外移动,而小颗粒的物料则会逐渐向下通过筛网的空隙。
技术参数
型号 | 筛面规格 W×L(mm) | 筛面层数 | 倾角(°)推荐(范围) | 振动次数(RPM) | 双振幅(mm) | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | 筛孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×8000 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
客户案例查看更多案例
相关文章