产品介绍
浮选机是选矿厂用于选别矿物的设备之一。浮选过程中,矿浆需加入适宜选矿药剂,经过充气、搅拌,使矿粒选择性附着于气泡上,随之上升实现矿物间分离。选择设备时,应先确定浮选机的类型、规格、数量等,而这些与原矿石性质(密度、粒度、品位、可浮性、含泥量)、浮选机性能、选矿厂规模、浮选流程等均有关系,在实际工作中应先进行选矿试验,根据需求进行选型。
产品性能
- 1双叶片循环、浮选效果好
浮选机的叶轮带有后倾式双面叶子,可实现槽内矿浆双循环,有利于粗粒矿物悬浮。
- 2水平配置、流程变更方便
每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更。
- 3吸气量大、能耗小
机械搅拌,自吸气,自吸矿浆;叶轮与盖板间隙较大,吸气量大、能耗小。
- 4易损件耐磨、维护成本低
叶轮圆周速度低,易损件寿命长;且在部件的四周均安有高耐磨件,有效保护槽体不被磨损,维护成本低。
工作原理
将磨碎的矿石,在磨碎时或磨碎后加水及必要的药剂经搅拌槽调成矿浆后,注入开始搅拌的矿浆槽,向矿浆中导入空气,使其形成大量气泡 ,一些不易被水湿润的,即一般称作疏水性的矿物粒子附着于气泡上,并与气泡一起浮到矿浆表面,形成矿化气泡层,另一些容易被水湿润的,即一般称做亲水性的矿物粒子不附着于气泡上,而留在矿浆中,将含有特定矿物的矿化气泡排出,从而达到选矿的目的。
技术参数
类别 | 型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(m) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
客户案例查看更多案例
相关文章