产品介绍
PE颚式破碎机是矿山设备行业中销量多、生产效率较高的主流破碎设备之一,多被广泛用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门完成对各种中硬矿石和岩石的粗碎作业。常与圆锥破碎机、反击式破碎机、制砂机等一起构成整套砂石生产线。
产品性能
- 1稳定性好,可靠性高
PE颚式破碎机动颚总成采用高质量的铸钢件构成,重型偏心轴亦采用锻坯进行加工,这一切均使得颚式破碎机具有超凡的稳定性。较其它同样规格破碎机,我们采用更大更耐用的偏心轴轴承,使其具有更高的承载能力,确保其可靠性。
- 2工艺先进,使用寿命长
采用先进的制造工艺,运用先进的数字化部件加工设备,确保机器部件的精密度;选用高端的制作材料,极大的增强了其抗压性、耐磨性,大大延长了机器使用寿命。
- 3结构简单,维修方便
经过不断的改进优化,在保证机器的性能提高的同时,机器结构也得以简化。整个机器更容易操作,维修更加的方便,停机维修时间大大的缩短。
- 4产能大,成品粒型好
PE颚式破碎机采用先进破碎原理,使产品中立方体所占比例明显提高,针片状石子减少粒级更均匀。
工作原理
该系列破碎机工作方式为驱动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
技术参数
型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 550-1000 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 600-1200 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2000×2320×1730 |
客户案例查看更多案例
相关文章